Monday, December 20, 2010

Top 10 of 2010 Japanese female idols annual single, sales ranking on Oricon


1. AKB48 Beginner 954,283
2. AKB48 ヘビーローテーション 713,275
3. AKB48 ポニーテールとシュシュ 659,959
4. AKB48 チャンスの順番 596,769
5. AKB48 桜の栞 390,957
6. SKE48 1! 2! 3! 4! ヨロシク! 144,973장 ★ AKB48 Sister group
7. チームドラゴン 心の羽根 130,957장 ★ AKB48 Unit
8. 少女時代 Gee 130,145장
9. Perfume VOICE 120,704
10. 少女時代 GENIE 115,575


Source: bestiz
Credits: Yoongislove